Sähköohjatut venttiilit
AW-VM - Käsiohjatut pneumatiikkaventtiilit 1/4"
Tulosta esite
Tuoteryhmissä:
Tiedot tiivistettynä
Käsiohjatut 1/4" venttiilit paineilmalle. 3/2, 5/2 ja 5/3.
Koodien selitykset
1) VM4010 = mekaaninen/käsiohjattu venttiili
2) 08 = vipu 90°, 09 = painonappi, 10 = päätyvipu
3) 2 = 2/2, 3 = 3/2, 5 = 5/2, 6 = 5/3
4) 1 = M5, 2 = 1/8", 3 = 1/4", 4 = 3/8", 5 = 1/2", 6 = 4mm putki
5) 1 = suljettu keskiasento, 2 = avoin keskiasento, 3 = paineistettu keskiasento
6) 1 = monostabiili, 2 = bistabiili, 3 = 3-as. stabiili
Salhydro koodi | Metal Work vanha koodi | Metal Work uusi koodi | Camozzi koodi |
---|---|---|---|
AW-VM4010083301 | MAV 33 LES NC | 7020000100 | 434-905 |
AW-VM4010085301 | MAV 35 LES OO | 7020000300 | 454-905 |
AW-VM4010083302 | MAV 33 LEB OO | 7020000200 | 434-900 |
AW-VM4010085302 | MAV 35 LEB OO | 7020000400 | 454-900 |
AW-VM4010086311 | MAV 36 LES CC | 7020001000 | 464-905 |
AW-VM4010086321 | MAV 36 LES OC | 7020000900 | 474-905 |
AW-VM4010086331 | MAV 36 LES PC | 7020001100 | |
AW-VM4010086312 | MAV 36 LEO CC | 7020000500 | 464-900 |
AW-VM4010086322 | MAV 36 LEO OC | 7020000600 | 474-900 |
AW-VM4010086332 | MAV 36 LEO PC | 7020000700 | |
AW-VM4010093301 | 434-915 | ||
AW-VM4010095301 | 454-915 | ||
AW-VM4010093302 | 434-910 | ||
AW-VM4010095302 | 454-910 | ||
AW-VM4010103302 | MAV 33 VLB OO | 7020001400 | 134-900 |
AW-VM4010105302 | MAV 35 VLB OO | 7020001700 |
Liittyvät tuotteet
Liittyvät tuoteryhmät
AW-VM - Käsiohjatut pneumatiikkaventtiilit 1/4"
Takaisin