Takaisin
SAE-laippaliittimet

P389 - 90°-SAE-Laippal. 3000 PSI

Tulosta esite
Tuoteryhmissä:

Tiedot tiivistettynä

90° 3000 psi SAE-laippaliitin
Koodi Laipan ulko Ø (mm) Laipan paksuus (mm) Letkun halkaisija (") Pakkauskoko (kpl)
P389-08   30,18 6,7 1/2 10
P389-08-12   30,18 6,7 3/4 10
P389-10   33,90 6,7 5/8 250
P389-12   38,10 6,7 3/4 20
P389-12-08   38,10 6,7 1/2 10
P389-12-10   38,10 6,7 5/8 10
P389-12-16   38,10 6,7 1 10
P389-16   44,45 8,0 1 5
P389-16-12   44,45 8,0 3/4 10
P389-16-20   44,45 8,0 1 1/4 5
P389-20   50,80 8,0 1 1/4 5
P389-20-16   50,80 8,0 1 5
P389-20-24   50,80 8,0 1 1/2 1
P389-24   60,33 8,0 1 1/2 5
P389-24-20   60,33 8,0 1 1/4 5
P389-32   71,50 9,5 2 3
P389-32-24   71,50 9,5 1 1/2 5

Liittyvät tuotteet

P389 - 90°-SAE-Laippal. 3000 PSI

Tulosta esite

Takaisin