Takaisin
Paineilmasylinterit

AW-CF - Pneumatiikkasylinteri ISO15552 kompakti profiili

Tulosta esite
Tuoteryhmissä:

Tiedot tiivistettynä

Airwork ISO 15552 mukainen paineilmasylinteri kompaktilla profiiliputkella.

  • Vakiona alumiinimäntä
  • Kaksi anturiuraa, kahdella kyljellä
  • Saatavilla ATEX-versio
  • Tiivistevaihtoehdot:
    • Standarditiiviste PU -20°C +80°C, sopii useimpiin käyttötarkoituksiin
    • Korkeiden lämpötilojen tiiviste Viton -10°C +150°C, kun sylinteri on lähellä korkean lämmön lähteitä
    • Kylmänkestävä tiiviste PU -40C°+ 80C°, kylmiin olosuhteisiin
    • Äärimmäiset olosuhteet Metallipyyhkijä -20°C +80°C, äärimmäisiin olosuhteisiin esim. hitsauskipinät, jää jne.
  • Myös muita pituuksia tilauksesta
Koodi Mäntä Ø (mm) Isku (mm) Portit Sovitekierre Pakkauskoko (kpl)
AW-CF0110320025   32 25 G 1/8" M10x1,25 1
AW-CF0110320050   32 50 G 1/8" M10x1,25 1
AW-CF0110320080   32 80 G 1/8" M10x1,25 1
AW-CF0110320100   32 100 G 1/8" M10x1,25 1
AW-CF0110320125   32 125 G 1/8" M10x1,25 1
AW-CF0110320150   32 150 G 1/8" M10x1,25 1
AW-CF0110320160   32 160 G 1/8" M10x1,25 1
AW-CF0110320200   32 200 G 1/8" M10x1,25 1
AW-CF0110320250   32 250 G 1/8" M10x1,25 1
AW-CF0110320300   32 300 G 1/8" M10x1,25 1
AW-CF0110320320   32 320 G 1/8" M10x1,25 1
AW-CF0110320350   32 350 G 1/8" M10x1,25 1
AW-CF0110320400   32 400 G 1/8" M10x1,25 1
AW-CF0110320500   32 500 G 1/8" M10x1,25 1
AW-CF0110320600   32 600 G 1/8" M10x1,25 1
AW-CF0110320700   32 700 G 1/8" M10x1,25 1
AW-CF0110320800   32 800 G 1/8" M10x1,25 1
AW-CF0110320900   32 900 G 1/8" M10x1,25 1
AW-CF0110321000   32 1000 G 1/8" M10x1,25 1
AW-CF0110400025   40 25 G 1/4" M12x1,25 1
AW-CF0110400040   40 40 G 1/4" M12x1,25 1
AW-CF0110400050   40 50 G 1/4" M12x1,25 1
AW-CF0110400080   40 80 G 1/4" M12x1,25 1
AW-CF0110400100   40 100 G 1/4" M12x1,25 1
AW-CF0110400125   40 125 G 1/4" M12x1,25 1
AW-CF0110400150   40 150 G 1/4" M12x1,25 1
AW-CF0110400160   40 160 G 1/4" M12x1,25 1
AW-CF0110400200   40 200 G 1/4" M12x1,25 1
AW-CF0110400250   40 250 G 1/4" M12x1,25 1
AW-CF0110400300   40 300 G 1/4" M12x1,25 1
AW-CF0110400400   40 400 G 1/4" M12x1,25 1
AW-CF0110400460   40 460 G 1/4" M12x1,25 1
AW-CF0110400500   40 500 G 1/4" M12x1,25 1
AW-CF0110400600   40 600 G 1/4" M12x1,25 1
AW-CF0110400700   40 700 G 1/4" M12x1,25 1
AW-CF0110400750   40 750 G 1/4" M12x1,25 1
AW-CF0110400780   40 780 G 1/4" M12x1,25 1
AW-CF0110400800   40 800 G 1/4" M12x1,25 1
AW-CF0110400900   30 900 G 1/4" M12x1,25 1
AW-CF0110500005   50 5 G 1/4" M16x1,5 1
AW-CF0110500010   50 10 G 1/4" M16x1,5 1
AW-CF0110500025   50 25 G 1/4" M16x1,5 1
AW-CF0110500040   50 40 G 1/4" M16x1,5 1
AW-CF0110500050   50 50 G 1/4" M16x1,5 1
AW-CF0110500060   50 60 G 1/4" M16x1,5 1
AW-CF0110500080   50 80 G 1/4" M16x1,5 1
AW-CF0110500100   50 100 G 1/4" M16x1,5 1
AW-CF0110500125   50 124 G 1/4" M16x1,5 1
AW-CF0110500150   50 150 G 1/4" M16x1,5 1
AW-CF0110500160   50 160 G 1/4" M16x1,5 1
AW-CF0110500200   50 200 G 1/4" M16x1,5 1
AW-CF0110500250   50 250 G 1/4" M16x1,5 1
AW-CF0110500300   50 300 G 1/4" M16x1,5 1
AW-CF0110500320   50 320 G 1/4" M16x1,5 1
AW-CF0110500400   50 400 G 1/4" M16x1,5 1
AW-CF0110500500   50 500 G 1/4" M16x1,5 1
AW-CF0110500600   50 600 G 1/4" M16x1,5 1
AW-CF0110500700   50 700 G 1/4" M16x1,5 1
AW-CF0110500800   50 800 G 1/4" M16x1,5 1
AW-CF0110630025   63 25 G 3/8" M16x1,5 1
AW-CF0110630050   63 50 G 3/8" M16x1,5 1
AW-CF0110630080   63 80 G 3/8" M16x1,5 1
AW-CF0110630100   63 100 G 3/8" M16x1,5 1
AW-CF0110630125   63 125 G 3/8" M16x1,5 1
AW-CF0110630150   63 150 G 3/8" M16x1,5 1
AW-CF0110630160   63 160 G 3/8" M16x1,5 1
AW-CF0110630200   63 200 G 3/8" M16x1,5 1
AW-CF0110630250   63 250 G 3/8" M16x1,5 1
AW-CF0110630300   63 300 G 3/8" M16x1,5 1
AW-CF0110630320   63 320 G 3/8" M16x1,5 1
AW-CF0110630350   63 350 G 3/8" M16x1,5 1
AW-CF0110630400   63 400 G 3/8" M16x1,5 1
AW-CF0110630500   63 500 G 3/8" M16x1,5 1
AW-CF0110630550   63 550 G 3/8" M16x1,5 1
AW-CF0110630600   63 600 G 3/8" M16x1,5 1
AW-CF0110630700   63 700 G 3/8" M16x1,5 1
AW-CF0110630800   63 800 G 3/8" M16x1,5 1
AW-CF0110630900   63 900 G 3/8" M16x1,5 1
AW-CF0110631000   63 1000 G 3/8" M16x1,5 1
AW-CF0110800010   80 10 G 3/8" M20x1,5 1
AW-CF0110800025   80 25 G 3/8" M20x1,5 1
AW-CF0110800040   80 40 G 3/8" M20x1,5 1
AW-CF0110800050   80 50 G 3/8" M20x1,5 1
AW-CF0110800080   80 80 G 3/8" M20x1,5 1
AW-CF0110800100   80 100 G 3/8" M20x1,5 1
AW-CF0110800125   80 125 G 3/8" M20x1,5 1
AW-CF0110800150   80 150 G 3/8" M20x1,5 1
AW-CF0110800160   80 160 G 3/8" M20x1,5 1
AW-CF0110800200   80 200 G 3/8" M20x1,5 1
AW-CF0110800250   80 250 G 3/8" M20x1,5 1
AW-CF0110800300   80 300 G 3/8" M20x1,5 1
AW-CF0110800320   80 320 G 3/8" M20x1,5 1
AW-CF0110800350   80 350 G 3/8" M20x1,5 1
AW-CF0110800450   80 450 G 3/8" M20x1,5 1
AW-CF0110800500   80 500 G 3/8" M20x1,5 1
AW-CF0110800600   80 600 G 3/8" M20x1,5 1
AW-CF0110800700   80 700 G 3/8" M20x1,5 1
AW-CF0111000010   100 10 G 1/2" M20x1,5 1
AW-CF0111000025   25 25 G 1/2" M20x1,5 1
AW-CF0111000030   30 30 G 1/2" M20x1,5 1
AW-CF0111000040   40 40 G 1/2" M20x1,5 1
AW-CF0111000050   50 50 G 1/2" M20x1,5 1
AW-CF0111000080   80 80 G 1/2" M20x1,5 1
AW-CF0111000100   100 100 G 1/2" M20x1,5 1
AW-CF0111000125   125 125 G 1/2" M20x1,5 1
AW-CF0111000150   150 150 G 1/2" M20x1,5 1
AW-CF0111000160   160 160 G 1/2" M20x1,5 1
AW-CF0111000200   100 200 G 1/2" M20x1,5 1
AW-CF0111000240   100 240 G 1/2" M20x1,5 1
AW-CF0111000250   100 250 G 1/2" M20x1,5 1
AW-CF0111000300   100 300 G 1/2" M20x1,5 1
AW-CF0111000320   100 320 G 1/2" M20x1,5 1
AW-CF0111000350   100 350 G 1/2" M20x1,5 1
AW-CF0111000400   100 400 G 1/2" M20x1,5 1
AW-CF0111000500   100 500 G 1/2" M20x1,5 1
AW-CF0111000600   100 600 G 1/2" M20x1,5 1
AW-CF0111000700   100 700 G 1/2" M20x1,5 1
AW-CF0111000800   100 800 G 1/2" M20x1,5 1
AW-CF0111000900   100 900 G 1/2" M20x1,5 1
AW-CF0111001000   100 1000 G 1/2" M20x1,5 1

AW-CF - Pneumatiikkasylinteri ISO15552 kompakti profiili

Tulosta esite

Takaisin