Back

PARKER VP1 - Axial Piston Variable Displacement Pump

Print brochure
In product groups:
Koodi Suurin käyttöpaine (bar) Kierr. tilav. (cm3) Paineliitäntä (BSP) Tehdaskoodi Pyörimissuunta Pakkauskoko (kpl)
PA-VP1045LGZNZ101   350/400 45 1" 3780335 Vastapäivään 1
PA-VP1045RGZNZ000   350/400 45 1" 3780334 Myötäpäivään 1
PA-VP1060LGZNZ000   350/400 60 1" 3722284 Vastapäivään 1
PA-VP1060RGZNZ000   350/400 60 1" 3722283 Myötäpäivään 1
PA-VP1075LGZNZ101   350/400 75 1" 3780337 Vastapäivään 1
PA-VP1075RGZNZ101   350/400 75 1" 3780336 Myötäpäivään 1
PA-VP1095LAZXZ000   350/400 95 1" 3786001 Vastapäivään 1
PA-VP1095RAZXZ000   350/400 95 1" 3786000 Myötäpäivään 1
PA-VP1110LAZVZ000350   350/400 110 1" 3784111 Vastapäivään 1
PA-VP1110RAZVZ000350   350/400 110 1" 3784110 Myötäpäivään 1
PA-VP1130LAZVZ000350   350/400 128 1" 3784501 Vastapäivään 1
PA-VP1130RAZVZ000350   350/400 128 1" 3784500 Myötäpäivään 1

PARKER VP1 - Axial Piston Variable Displacement Pump

Print brochure

Back