Back
Pumps and power units

NPHISO - OMFB NPH ISO

Print brochure
In product groups:
Koodi Pyörimissuunta Tuotto (cm3/r) Suurin käyttöpaine jatkuva/hetkell. (bar) Max r/min. jatkuva/hetkell. Kierre imu Kierre paine Pakkauskoko (kpl)
NPHISO-027D   myötäpäivään 26.18 290/315 2500/3000 G3/4" G1/2" 1
NPHISO-034D   myötäpäivään 33.88 280/300 2200/2800 G3/4" G3/4" 1
NPHISO-034S   vastapäivään 33.88 280/300 2200/2800 G3/4" G3/4" 1
NPHISO-043D   myötäpäivään 43,12 270/290 2000/2500 G3/4" G3/4" 1
NPHISO-043S   vastapäivään 43,12 270/290 2000/2500 G3/4" G3/4" 1
NPHISO-051D   myötäpäivään 50.82 240/260 2000/2500 G1" G3/4" 1
NPHISO-051S   vastapäivään 50.82 240/260 2000/2500 G1" G3/4" 1
NPHISO-061D   myötäpäivään 60,06 220/240 1800/2000 G1" G3/4" 1
NPHISO-082D   myötäpäivään 81,08 180/200 1500/1800 G1 1/4" G3/4" 1
NPHISO-100D   myötäpäivään 98,18 160/180 1500/1800 G1 1/4" G1" 1

NPHISO - OMFB NPH ISO

Print brochure

Back