Back
Washing equipment and hoses

EPM - Orbital motor (OMP) with straight 25mm shaft

Print brochure
In product groups:
Koodi Kierrostilavuus (cm3/r) Suurin käyttökierrosluku (r/min) jatkuva/hetk. Suurin jatkuva vääntömomentti (daNm) jatk/hetk/isku Suurin jatkuva teho (kW) jatkuva/hetk. Suurin jatkuva käyttöpaine = paine-ero (bar) jatk/hetk/isku Pakkauskoko (kpl)
EPM-025CD   25 1600/1815 3,3/4,7/6,7 4,5/6,1 100/140/225 1
EPM-032CD   32 1560/1720 4,3/6,1/8,6 5,8/7,8 100/140/225 1
EPM-032CU   32 1560/1720 4,3/6,1/8,6 5,8/7,8 100/140/225 1
EPM-040   40 1500/1750 6,2/8,2/10,7 8,4/11,6 120/155/225 1
EPM-040CM   40 1500/1750 6,2/8,2/10,7 8,4/11,6 120/155/225 1
EPM-040CD   40 1500/1750 6,2/8,2/10,7 8,4/11,6 120/155/225 1
EPM-050CD   49,5 1210/1515 9,4/11,9/14,3 10,1/12,2 140/175/225 1
EPM-050CU   49,5 1210/1515 9,4/11,9/14,3 10,1/12,2 140/175/225 1
EPM-080   79,2 755/945 15,1/19,5/22,4 10,2/12,5 140/175/225 1
EPM-080CD   79,2 755/945 15,1/19,5/22,4 10,2/12,5 140/175/225 1
EPM-100   99 605/755 19,3/23,7/27,5 10,5/12,8 140/175/225 1
EPM-100CD   99 605/755 19,3/23,7/27,5 10,5/12,8 140/175/225 1
EPM-125   123,8 486/605 23,7/29,8/36,5 10/12 140/175/225 1
EPM-125CD   123,8 486/605 23,7/29,8/36,5 10/12 140/175/225 1
EPM-160   158,4 378/472 31,3/37,8/43,8 10,1/12,1 140/175/225 1
EPM-160CD   158,4 378/472 31,3/37,8/43,8 10,1/12,1 140/175/225 1
EPM-200   198 303/378 36,6/45,6/55 10/12 140/175/225 1
EPM-200CD   198 303/378 36,6/45,6/55 10/12 140/175/225 1
EPM-250   247,5 242/303 38/58,3/68,5 7,5/12 110/175/225 1
EPM-250CD   247,5 242/303 38/58,3/68,5 7,5/12 110/175/225 1
EPM-315   316,8 190/236 38/56/85 5,8/9 90/140/225 1
EPM-315CD   316,8 190/236 38/56/85 5,8/9 90/140/225 1
EPM-400   396 150/189 36/59/85,4 4,6/7,8 70/115/180 1

EPM - Orbital motor (OMP) with straight 25mm shaft

Print brochure

Back